Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
---|---|
Номер модели: | Крайний / рот / mbt |
Количество мин заказа: | 100 комплектов |
Цена: | CN¥4.35-7.25/sets |
Упаковывая детали: | Упаковка зубных труб: 4 шт/комплект ((UR,UL,LR,LL) в мешке и упаковка в большом количестве |
Поставка способности: | 200000 комплектов/сетов в месяц зубных труб |
Источник питания: | Учебное пособие | Гарантия: | 2 года, 3 года |
---|---|---|---|
Послепродажное обслуживание: | Онлайн техническая поддержка | Материал: | Металл, медицинская нержавеющая сталь |
Срок годности: | 3 года | Сертификация качества: | CCC |
Классификация инструментов: | Класс II | Стандарт безопасности: | МФДС |
Имя: | зубная букальная труба зубные трубы | Сертификат: | ISO, CE |
Технологии: | MIM | Пакет: | 4 шт. на упаковку;UR,UL,LL,LR |
Размер: | 0.022"/0.018" | Использование: | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ |
Применение: | Зубоврачебная область | МОК: | 100 комплектов |
Порт: | Любой порт | ||
Выделить: | Ортодонтическая ротовая трубка класса II,Горячая ЛАС Ортодонтическая ротовая трубка,Ортодонтические принадлежности Букальная трубка |
МИМ ДЕНТАЛЬНАЯ БУКАЛЬНАЯ ТУБКАЭто одна из наших основных продуктов. Все они изготовлены по технологии MIM. Мы продаем около 150 000 комплектов каждый месяц. И получаем много хороших отзывов от наших клиентов, как стоматологов, так и дилеров по всему миру..
Спецификации ротовой трубы:
Есть первая молярная трубка, вторая молярная трубка.
1. ребристые трубы, трубы Рота, трубы рта
2. свариваемая трубка (гладкая основа), сжимаемая трубка (сеткая основа),
3. конвертируемая трубка, не конвертируемая букальная трубка
4. верхний одиночный нижний одиночный
верхний двойной нижний одиночный
верхний тройной нижний двойной
верхний одиночный нижний одиночный, с решеткой
верхний двойной нижний одиночный, с решеткой
5. слот: 0.018/0.022
Положение | Слот | Спецификация | Пакет | |||
1-я и 2-я молярные ртутные трубы | 0.018 | верхний одиночный нижний одиночный, сварный | кабриолет | ALS12-001 | 4 шт. на комплект | |
0.022 | ALS12-003 | |||||
0.018 | неконвертируемые | ALS12-002 | ||||
0.022 | ALS12-004 | |||||
0.018 | верхний двойной нижний одиночный, сварный | кабриолет | ALS12-005 | 4 шт. на комплект | ||
0.022 | ALS12-007 | |||||
0.018 | неконвертируемые | ALS12-006 | ||||
0.022 | ALS12-008 | |||||
0.018 | верхний тройной нижний двойной, сварный | кабриолет | ALS12-009 | 4 шт. на комплект | ||
0.022 | ALS12-011 | |||||
0.018 | неконвертируемые | ALS12-010 | ||||
0.022 | ALS12-012 | |||||
0.018 | верхний одиночный нижний одиночный, подключаемый | кабриолет | ALS12-013 | 4 шт. на комплект | ||
0.022 | ALS12-015 | |||||
0.018 | неконвертируемые | ALS12-014 | ||||
0.022 | ALS12-016 | |||||
0.018 | верхний двойной нижний одиночный, подключаемый | кабриолет | ALS12-017 | 4 шт. на комплект | ||
0.022 | ALS12-019 | |||||
0.018 | неконвертируемые | ALS12-018 | ||||
0.022 | ALS12-020 | |||||
Положение | Слот | Спецификация | Пакет | |||
1-я и 2-я молярные ротовые трубы | 0.018 | верхний одиночный нижний одиночный, сварный | кабриолет | ALS13-001 | 4 шт. на комплект | |
0.022 | ALS13-003 | |||||
0.018 | неконвертируемые | ALS13-002 | ||||
0.022 | ALS13-004 | |||||
0.018 | верхний двойной нижний одиночный, сварный | кабриолет | ALS13-005 | 4 шт. на комплект | ||
0.022 | ALS13-007 | |||||
0.018 | неконвертируемые | ALS13-006 | ||||
0.022 | ALS13-008 | |||||
0.018 | верхний тройной нижний двойной, сварный | кабриолет | ALS13-009 | 4 шт. на комплект | ||
0.022 | ALS13-011 | |||||
0.018 | неконвертируемые | ALS13-010 | ||||
0.022 | ALS13-012 | |||||
0.018 | верхний одиночный нижний одиночный, подключаемый | кабриолет | ALS13-013 | 4 шт. на комплект | ||
0.022 | ALS13-015 | |||||
0.018 | неконвертируемые | ALS13-014 | ||||
0.022 | ALS13-016 | |||||
0.018 | верхний двойной нижний одиночный, подключаемый | кабриолет | ALS13-017 | 4 шт. на комплект | ||
0.022 | ALS13-019 | |||||
0.018 | неконвертируемые | ALS13-018 | ||||
0.022 | ALS13-020 | |||||
Моноблоковая трубка Рота | 0.022 | верхний одиночный нижний одиночный,(технология MIM) | неконвертируемые | ALS14-021 | 4 шт. на комплект | |
Положение | Слот | Спецификация | Пакет | |||
1-я и 2-я молярные трубы | 0.018 | верхний одиночный нижний одиночный, сварный | кабриолет | ASL14-001 | 4 шт. на комплект | |
0.022 | ASL14-003 | |||||
0.018 | неконвертируемые | ASL14-002 | ||||
0.022 | ASL14-004 | |||||
0.018 | верхний двойной нижний одиночный, сварный | кабриолет | ASL14-005 | 4 шт. на комплект | ||
0.022 | ASL14-007 | |||||
0.018 | неконвертируемые | ASL14-006 | ||||
0.022 | ASL14-008 | |||||
0.018 | верхний тройной нижний двойной, сварный | кабриолет | ASL14-009 | 4 шт. на комплект | ||
0.022 | ASL14-011 | |||||
0.018 | неконвертируемые | ASL14-010 | ||||
0.022 | ASL14-012 | |||||
0.018 | верхний одиночный нижний одиночный, подключаемый | кабриолет | ASL14-013 | 4 шт. на комплект | ||
0.022 | ASL14-015 | |||||
0.018 | неконвертируемые | ASL14-014 | ||||
0.022 | ASL14-016 | |||||
0.018 | верхний двойной нижний одиночный, подключаемый | кабриолет | ASL14-017 | 4 шт. на комплект | ||
0.022 | ASL14-019 | |||||
0.018 | неконвертируемые | ASL14-018 | ||||
0.022 | ASL14-020 |
6. справа вверху ((UR) слева вверху ((UL) справа внизу ((LR) слева внизу ((LL)