| Источник питания: | Учебное пособие | Гарантия: | 2 года |
|---|---|---|---|
| Послепродажное обслуживание: | Онлайн техническая поддержка | Материал: | Металл, высококачественная медицинская нержавеющая сталь |
| Срок годности: | 2 года | Сертификация качества: | CCC |
| Классификация инструментов: | Класс I | Стандарт безопасности: | МФДС |
| Наименование продукта: | молярные трубы в ортодонтии | Технологии: | MIM |
| Сертификат: | ISO, CE | Применение: | Стоматология |
| Использование: | Ортодонтические зубы | Пакет: | Пластиковая коробка |
| Размер: | 0.022"/0.018" | Модель: | Roth/MBT/Edgewise |
| МОК: | 50 шт. | ||
| Выделить: | Молярные трубы MBT,Стоматологические молярные трубы,Стоматология Ортодонтическая трубка |
||
Днетальная молярная трубка в ортодонтии
1Рот, МБТ или Эджвайз.
2..018 или.022
3Конвертируемые или неконвертируемые
4.Бондируемый и свариваемый
Ортодонтические трубы-букальные трубы:
1Рот, МБТ или Эджвайз.
2..018 или.022
3Конвертируемые или неконвертируемые
4.Связываемые и сварные
5Первая или вторая зубная кость.
6.4 шт/комплект
7Каждый комплект с зубами No. как на картинке.
| Положение | Слот | Спецификация | Пакет | |||
| 1-я и 2-я молярные ртутные трубы | 0.018 | верхний одиночный нижний одиночный, сварный | кабриолет | ALS12-001 | 4 шт. на комплект | |
| 0.022 | ALS12-003 | |||||
| 0.018 | неконвертируемые | ALS12-002 | ||||
| 0.022 | ALS12-004 | |||||
| 0.018 | верхняя двойная нижняя однозаменяемая | кабриолет | ALS12-005 | 4 шт. на комплект | ||
| 0.022 | ALS12-007 | |||||
| 0.018 | неконвертируемые | ALS12-006 | ||||
| 0.022 | ALS12-008 | |||||
| 0.018 | верхний тройной нижний двойной, сварный | кабриолет | ALS12-009 | 4 шт. на комплект | ||
| 0.022 | ALS12-011 | |||||
| 0.018 | неконвертируемые | ALS12-010 | ||||
| 0.022 | ALS12-012 | |||||
| 0.018 | верхний одиночный нижний одиночный, подключаемый | кабриолет | ALS12-013 | 4 шт. на комплект | ||
| 0.022 | ALS12-015 | |||||
| 0.018 | неконвертируемые | ALS12-014 | ||||
| 0.022 | ALS12-016 | |||||
| 0.018 | верхний двойной нижний однозавязный | кабриолет | ALS12-017 | 4 шт. на комплект | ||
| 0.022 | ALS12-019 | |||||
| 0.018 | неконвертируемые | ALS12-018 | ||||
| 0.022 | ALS12-020 | |||||
| 1-я и 2-я молярные ротовые трубы | 0.018 | верхний одиночный нижний одиночный, сварный | кабриолет | ALS13-001 | 4 шт. на комплект | |
| 0.022 | ALS13-003 | |||||
| 0.018 | неконвертируемые | ALS13-002 | ||||
| 0.022 | ALS13-004 | |||||
| 0.018 | верхняя двойная нижняя однозаменяемая | кабриолет | ALS13-005 | 4 шт. на комплект | ||
| 0.022 | ALS13-007 | |||||
| 0.018 | неконвертируемые | ALS13-006 | ||||
| 0.022 | ALS13-008 | |||||
| 0.018 | верхний тройной нижний двойной, сварный | кабриолет | ALS13-009 | 4 шт. на комплект | ||
| 0.022 | ALS13-011 | |||||
| 0.018 | неконвертируемые | ALS13-010 | ||||
| 0.022 | ALS13-012 | |||||
| 0.018 | верхний одиночный нижний одиночный, подключаемый | кабриолет | ALS13-013 | 4 шт. на комплект | ||
| 0.022 | ALS13-015 | |||||
| 0.018 | неконвертируемые | ALS13-014 | ||||
| 0.022 | ALS13-016 | |||||
| 0.018 | верхний двойной нижний однозавязный | кабриолет | ALS13-017 | 4 шт. на комплект | ||
| 0.022 | ALS13-019 | |||||
| 0.018 | неконвертируемые | ALS13-018 | ||||
| 0.022 | ALS13-020 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()